Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu .-
Berdasarkan tahapan perekrutan Relawan Demokrasi (RELASI) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu mengumumkan hasil penelitian dan seleksi administrasi. Adapun nama-nama yang lolos dan selanjutnya mengikuti Tes Wawancara.
NO | NAMA | JENIS KELAMIN | KECAMATAN | USIA | |
1 | ABDI GUNAWAN | L | WALENRANG | 22 | |
2 | AENAR, A.MD | P | PONRANG SELATAN | 44 | |
3 | AINUN JARIAH | P | PONRANG | 23 | |
4 | ANDI APRIANI | P | LAROMPONG | 30 | |
5 | ANDI NUNUNG NANRANG | P | PONRANG | 23 | |
6 | ANDI NURZAITUN. AM | P | PONRANG | 26 | |
7 | ANDI SARI ULAN | P | PONRANG | 23 | |
8 | ARIS PATANDUNG | L | BASTEM UTARA | 22 | |
9 | ARWAN TONI | L | BUA | 32 | |
10 | ASMI MURDANI | P | SULI | 19 | |
11 | ASRIANI AMIR | P | PONRANG | 27 | |
12 | ASRUL HAMSA | L | PONRANG | 23 | |
13 | ASRUL HAMSA | L | SULI BARAT | 30 | |
14 | BESSE RUSTINA WAJJUANA | P | SULI BARAT | 25 | |
15 | CITRA NURANI | P | BELOPA UTARA | 21 | |
16 | DIAN RESKIASARI PRATIWI | P | PONRANG | 23 | |
17 | DONI SYARIF | L | BELOPA UTARA | 18 | |
18 | DWI FEBRIANTI SAIMAN | P | BELOPA | 18 | |
19 | ELFI SUSANTI | P | SULI | 38 | |
20 | ELLA DIASAFITRI | P | SULI | 23 | |
21 | ELVI | P | BAJO | 24 | |
22 | EVIANA, Amd Kep | P | PONRANG SELATAN | 31 | |
23 | FADEL ASHAR IHSAN | L | SULI | 22 | |
24 | FADILA, S.Kom | P | WALENRANG UTARA | 23 | |
25 | FAHRUL GOALI | L | WALENRANG UTARA | 19 | |
26 | FATMA SARI | P | SULI | 23 | |
27 | FITRANSYAH | L | BUA | 18 | |
28 | FITRI SUCI | P | BELOPA | 26 | |
29 | GIAND | L | BUA | 23 | |
30 | GUNTUR ARMADA JAYA | L | LAROMPONG | 21 | |
31 | HADI IMAM AL-AZAIDI PADULI | L | WALENRANG | 20 | |
32 | HAERUL | L | KAMANRE | 32 | |
33 | HAMDITA SADAR | P | BELOPA | 22 | |
34 | IKRA | L | PONRANG | 29 | |
35 | ILHAM MAKMUR | L | LAMASI | 21 | |
36 | IMAY SYAHRAH ILHAM | P | PONRANG | 23 | |
37 | IRMA IRYANI | P | PONRANG | 23 | |
38 | ISLAMUDDIN | L | BAJO BARAT | 22 | |
39 | ISWANDI, SE | L | SULI BARAT | 25 | |
40 | IVO VRISKA | P | PONRANG | 24 | |
41 | JUMADIL MUSTAMIN | L | BELOPA | 24 | |
42 | JUMIATI UKKAS | P | BUA | 28 | |
43 | KASRAN | L | LAMASI TIMUR | 37 | |
44 | KHAIRIL AKRAM | L | BUA | 22 | |
45 | LISBA | P | BELOPA UTARA | 28 | |
46 | MARLENI A | P | BELOPA | 24 | |
47 | MASNIATI | P | BELOPA UTARA | 23 | |
48 | MIKAIL | L | PONRANG | 24 | |
49 | MILDA | P | BELOPA UTARA | 25 | |
50 | MUH NALDI | L | BELOPA UTARA | 22 | |
51 | MUH RIZALDI | L | BUA PONRANG | 21 | |
52 | MUHAJIR | L | LAROMPONG SELATAN | 32 | |
53 | MUHAMMAD FADIL HAYAT | L | LATIMOJONG | 25 | |
54 | MUHAMMAD MASNUR MUSTAR | L | PONRANG SELATAN | 26 | |
55 | MUHAMMAD YUSUF | L | BUA | 23 | |
56 | MUHIDDIN LIMBONG | L | PONRANG SELATAN | 48 | |
57 | MULIATI | P | BAJO | 23 | |
58 | NIRWANA | P | PONRANG SELATAN | 22 | |
59 | NIRWANA KASIM | P | BAJO BARAT | 24 | |
60 | NOVIYANTI | P | LAROMPONG SELATAN | 21 | |
61 | NUR SYAMSI | P | SULI | 40 | |
62 | NURFADILLAH | P | BELOPA UTARA | 24 | |
63 | NURHALIMA | P | BELOPA UTARA | 20 | |
64 | NURMETI S.KM | P | BAJO | 25 | |
65 | NURTIANA | P | WALENRANG BARAT | 22 | |
66 | NURUL ALIZAH KURNIA | P | BAJO | 24 | |
67 | NURUL HUSNA | P | PONRANG | 22 | |
68 | PANGERAN HIDAYATULLAH | L | SULI | 17 | |
69 | PETTI PAJRIATI | P | SULI | 20 | |
70 | PINGKAN PUTRI IRAWAN | P | WALENRANG TIMUR | 18 | |
71 | RADIANA | P | PONRANG | 21 | |
72 | RAFIKA | P | KAMANRE | 23 | |
73 | RAHMA BURHAN | P | BELOPA UTARA | 27 | |
74 | RIO SAPUTRA | L | KAMANRE | 25 | |
75 | RIRIN | P | BUA PONRANG | 20 | |
76 | RISDA | P | BUA | 26 | |
77 | RISMA | P | BELOPA | 21 | |
78 | RUSDIANTO | L | BELOPA UTARA | 37 | |
79 | SANTI AMALIAH SUPRI | P | SULI BARAT | 23 | |
80 | SARIPAH | P | KAMANRE | 37 | |
81 | SARTI | P | KAMANRE | 37 | |
82 | SARTIKA | P | LAROMPONG | 25 | |
83 | SELPIA | P | BUA | 22 | |
84 | SITI ZAENAB | P | PONRANG SELATAN | 39 | |
85 | SULIATI SAID | P | SULI | 25 | |
86 | SUPRIANTO BAEN | L | BUA PONRANG | 24 | |
87 | SURAHMAN LANGDA | L | WALENRANG | 21 | |
88 | TASMIL | L | PONRANG | 30 | |
89 | TRI HASTUTI | P | BELOPA UTARA | 24 | |
90 | UPIKYANTI | P | BUA | 22 | |
91 | VIVIAN ZARAH | P | PONRANG | 17 | |
92 | WANDI | L | SULI BARAT | 24 | |
93 | WIDIATI L | P | BELOPA UTARA | 44 | |
94 | WILDA ALWI | P | BELOPA UTARA | 23 | |
95 | WINDI APSARI | P | PONRANG SELATAN | 19 | |
96 | WINDIYATI | P | BELOPA | 21 | |
97 | YUSFITASARI | P | PONRANG SELATAN | 24 | |
98 | YUSIRANNA SALEH | P | PONSEL | 19 | |
99 | YUSNIATI | P | BELOPA UTARA | 25 |
Nama – nama yang lulus seleksi administrasi, selanjutnya mengikuti tes wawancara pada :
Hari/Tanggal : Kamis/17 Januari 2019
Waktu : 08.00 WITA – Selesai
Tempat : Kantor Kpu Kab. Luwu
Ket : Peserta Seleksi wawancara/Relasi Pemilu 2019 diwajibkan berpakaian rapi dan sopan.
Dapat juga diunduh DISINI